Available Space
Brookhollow Central I
| Floor | Suite | Sq. Feet | Floorplan |
| 2 | 200 | 16,842 | |
| 3 | 300 | 18,238 | |
| 4 | 410 | 3,129 | |
| 9 | 920 | 3,904 | |
| 10 | 1060 | 4,287 | |
Brookhollow Central II
| Floor | Suite | Sq. Feet | Floor Plan |
| 4 | 400 | 3,870 | |
| 4 | 425 | 8,661 | |
| 4 | 430 | 8,765 | |
| 8 | 880 | 5,329 | |
| 11 | 1150 | 4,195 | |
| 12 | 1200 | 6,014 | |
| 12 | 1260 | 1,335 |
?
Brookhollow Central III
| Floor | Suite | Sq. Feet | Floor Plan |
| 2 | 220 | 4,243 | |
| 2 | 230 | 13,896 | |
| 2 | 250 | 2,781 | |
| 2 | 270 | 1,781 | |
| 2 | 290 | 4,237 | |
| 3 |
300 | 24,157 | |
| 4 | 400 | 6,741 | |
| 11 | 1125 | 2,338 | |
